- Registriert
- 2 November 2004
- Beiträge
- 3.910



Ziel der Diskussion soll es sein, genug verwertbare Information für einen neuen Runenratgeber zu schaffen, der dann erstellt wird.
[TABLE=head]Rune|Level|Würfelrezept|Waffe|Rüstung|Schild
|57|
|50% Schaden|+5 maximaler Kälte-Widerstand|+5 maximaler Kälte-Widerstand
| | | | | |[/TABLE]




| | | | | |[/TABLE]
Alle Runenwörter, die eine Ohm-Rune enthalten, findet ihr hier
[TABLE=head]Runenwort|Rune 1|Rune 2|Rune 3|Rune 4|Rune 5|Rune 6|Gegenstand
Chaos|Fal|Ohm|Um||||Klaue
Dornen|Ral|Ohm|Sur|Eth|||Rüstung
Exil|Vex|Ohm|Ist|Dol|||Paladin-Schilde
Glaube|Ohm|Jah|Lem|Eld|||Schusswaffen
Hungersnot|Fal|Ohm|Ort|Jah|||Axt, Hammer
Ruf zu den Waffen|Amn|Ral|Mal|Ist|Ohm||Waffen
Verdammnis|Hel|Ohm|Um|Lo|Cham||Axt, Hammer, Stangenwaffe
| | | | | | | |[/TABLE]
Chaos|Fal|Ohm|Um||||Klaue
Dornen|Ral|Ohm|Sur|Eth|||Rüstung
Exil|Vex|Ohm|Ist|Dol|||Paladin-Schilde
Glaube|Ohm|Jah|Lem|Eld|||Schusswaffen
Hungersnot|Fal|Ohm|Ort|Jah|||Axt, Hammer
Ruf zu den Waffen|Amn|Ral|Mal|Ist|Ohm||Waffen
Verdammnis|Hel|Ohm|Um|Lo|Cham||Axt, Hammer, Stangenwaffe
| | | | | | | |[/TABLE]
Interessant sind jetzt natürlich die idealen Rohlinge für die einzelnen Runenwörter, das Preis/Leistungs Verhältnis und der generelle Nutzen der aufgeführten Runenwörter.
Natürlich auch nicht zu vergessen, die Sockelung der Ohm in bspw. Waffen und wie sie im Vergleich mit Juwelen dasteht.