• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

[1.10] Skilltabellen aller Art

Balkoth_inaktiv

Guest
Skilltabellen aller Art

Jo, damit die Skillbeschreibungen nicht von Tabellen überfüllt werden und man nicht immer auf andre Foren verlinken muss, dacht ich an den Thread hier. Vorteil ist auch, dass man hier direkt auf das Post mit der entsprechenden Tabelle linken kann.

Gedacht ist das folgendermaßen:

Pro Post eine Tabelle eines Skills, sei es BS Schaden oder Sk, oder was auch immer. Bitte nicht mehr als eine Tabelle pro Post.
Am Ende dann evtl Quellenangabe und zusätzliche Infos, sofern nötig.

@Mods: Unnötige Posts (alle ohne Tabellen bis auf das hier ;)) bitte löschen.


Nachfolgend die Direktpostlinks zu den einzelnen Tabellen:

Skelettmagier Schaden
Skelett Schaden
Knochengeist Schaden
Knochenspeer Schaden
Zähne Schaden
Gift Nova Schaden
Gift Explosion Schaden
Monster Widerstand
Widerstandsschwund
Ton Golem Slow
Blut Golem Leech
Feuer Golem Feuer Absrob
 
Skelettmagier Schaden.
Geschosslevel angabe.



Code:
	Feuer	Blitz	Kälte	Gift
Level	Avg	Avg	Avg	Avg
1	4	4	2,5	0,3
2	6	6	3,5	0,4
3	8	8	4,5	0,5
4	10	10	5,5	0,6
5	12	12	6,5	0,7
6	14	14	7,5	0,8
7	16	16	8,5	0,9
8	18	18	9,5	1
9	21	21	11,5	1,2
10	24	24	13,5	1,4
11	27	27	15,5	1,6
12	30	30	17,5	1,8
13	33	33	19,5	2
14	36	36	21,5	2,2
15	39	39	23,5	2,4
16	42	42	25,5	2,6
17	47	46,5	28,5	3
18	52	51	31,5	3,4
19	57	55,5	34,5	3,8
20	62	60	37,5	4,2
21	67	64,5	40,5	4,6
22	72	69	43,5	5
23	79	75	47,5	5,6
24	86	81	51,5	6,2
25	93	87	55,5	6,8
26	100	93	59,5	7,4
27	107	99	63,5	8
28	114	105	67,5	8,6
29	123	112,5	72,5	9,4
30	132	120	77,5	10,2
31	141	127,5	82,5	11
32	150	135	87,5	11,8
33	159	142,5	92,5	12,6
34	168	150	97,5	13,4
35	177	157,5	102,5	14,2
36	186	165	107,5	15
37	195	172,5	112,5	15,8
38	204	180	117,5	16,6
39	213	187,5	122,5	17,4
40	222	195	127,5	18,2
41	231	202,5	132,5	19
42	240	210	137,5	19,8
43	249	217,5	142,5	20,6
44	258	225	147,5	21,4
45	267	232,5	152,5	22,2
46	276	240	157,5	23
47	285	247,5	162,5	23,8
48	294	255	167,5	24,6
49	303	262,5	172,5	25,4
50	312	270	177,5	26,2
51	321	277,5	182,5	27
52	330	285	187,5	27,8
53	339	292,5	192,5	28,6
54	348	300	197,5	29,4
55	357	307,5	202,5	30,2
56	366	315	207,5	31
57	375	322,5	212,5	31,8
58	384	330	217,5	32,6
59	393	337,5	222,5	33,4
60	402	345	227,5	34,2



Eisblitze verlnagsamen 1 Sekunde lang pro level (/2 in Alp, /4 in Hell).
Giftdauer beträgt 20 + 10 * slvl.
Angriffsgeschwindigkeit ~24 Frames --> 0,96 Angriffe pro Sekunde
Angriffsgeschwindigkeit lässt sich durch Fanatismus erhöhen


Quelle: http://www.lurkerlounge.com/forums/index.php?act=ST&f=7&t=2162
 
Skelett Schaden

Code:
[b]RS\SM  21     22     23     24     25     26     27     28     29     30[/b]
[b]21[/b]     138.5  143    147.5  152    156.5  161    165.5  170    175    179
[b]22[/b]     147.5  152    157    161.5  166    171    175.5  180    185    189.5
[b]23[/b]     159    164    169    173.5  178.5  183    188    193    197.5  202.5
[b]24[/b]     171    176    181    186    191    196    201    206    210.5  215.5
[b]25[/b]     183.5  188.5  194    199    204    209    214    219    224.5  229.5
[b]26[/b]     196.5  201.5  207    212.5  217.5  222.5  228    233    238.5  243.5
[b]27[/b]     210    215.5  220.5  226    231.5  236.5  242    247.5  252.5  258
[b]28[/b]     223.5  229.5  234.5  240.5  245.5  251.5  256.5  262.5  267.5  273.5
[b]29[/b]     240.5  246.5  251.5  257.5  263.5  268.5  274.5  280.5  285.5  291.5
[b]30[/b]     258.5  263.5  269.5  275.5  281.5  287.5  292.5  298.5  304.5  310.5
[b]31[/b]     276.5  282.5  288.5  294.5  299.5  305.5  311.5  317.5  323.5  329.5
[b]32[/b]     294.5  301    307.5  313.5  319.5  325.5  331.5  337.5  343.5  349.5
[b]33[/b]     314.5  320.5  326.5  332.5  339    345.5  351.5  357.5  363.5  370
[b]34[/b]     334    340.5  346.5  353    359.5  365.5  372    378.5  384.5  391
[b]35[/b]     354.5  360.5  367.5  373.5  380.5  386.5  393.5  399.5  406.5  412.5
[b]36[/b]     375.5  381.5  388.5  395    401.5  408.5  415    421.5  428    434.5
[b]37[/b]     396.5  403.5  410    417    423.5  430.5  437.5  444    450.5  457.5
[b]38[/b]     418.5  425.5  432.5  439.5  446.5  453    460    467    474    481
[b]39[/b]     441.5  448.5  455.5  462.5  469.5  476.5  483.5  490.5  497.5  504.5
[b]40[/b]     464.5  471.5  479    486    493    500.5  507.5  514.5  522    529


[b]RS\SM  31     32     33     34     35     36     37     38     39     40[/b]
[b]21[/b]     184    188    193    197    202    206    211    215    220    224.5
[b]22[/b]     194    199    203.5  208    213    217.5  222    227    231.5  236
[b]23[/b]     207    212    217    221.5  226.5  231    236    241    245.5  250.5
[b]24[/b]     220.5  225.5  230.5  235.5  240.5  245.5  250    255    260    265
[b]25[/b]     234.5  239.5  244.5  249.5  255    260    265    270    275    280
[b]26[/b]     248.5  254    259.5  264.5  269.5  275    280    285.5  290.5  295.5
[b]27[/b]     263.5  269    274.5  279.5  285    290.5  295.5  301    306.5  311.5
[b]28[/b]     278.5  284.5  289.5  295.5  300.5  306.5  311.5  317.5  322.5  328.5
[b]29[/b]     297    302.5  308.5  314    319.5  325.5  330.5  336.5  342.5  347.5
[b]30[/b]     316    321.5  327.5  333.5  339.5  344.5  350.5  356.5  362.5  368
[b]31[/b]     335.5  341.5  347.5  353.5  359.5  365.5  371    376.5  382.5  388.5
[b]32[/b]     355.5  361.5  367.5  373.5  379.5  385.5  391.5  397.5  404    410.5
[b]33[/b]     376.5  382.5  388.5  394.5  401    407.5  413.5  419.5  425.5  432
[b]34[/b]     397.5  403.5  410    416.5  422.5  429    435.5  441.5  448    454.5
[b]35[/b]     419    425.5  432    438.5  445    451.5  458    464.5  471    477.5
[b]36[/b]     441.5  448    454.5  461.5  468    474.5  481    487.5  494.5  501
[b]37[/b]     464.5  471    477.5  484.5  491.5  498    505    511.5  518.5  525
[b]38[/b]     487.5  494.5  501.5  508.5  515.5  522    529    536    543    550
[b]39[/b]     511.5  518.5  526    533    540    547    554    561    568    575
[b]40[/b]     536    543.5  550.5  558    565    572    579    586.5  593.5  601

Quelle: http://www.theamazonbasin.com/d2/forums/index.php?showtopic=35961
 
Knochengeist Schaden

Code:
	[b]syns		[/b]								
[b]slvl	10	20	30	40	50	60	70	80	[/b]		
1	40	55	70	85	100	115	130	145			
2	66	91	116	141	166	191	216	241			
3	93	128	162	197	232	267	302	336			
4	119	164	209	253	298	343	387	432			
5	146	200	255	309	364	419	473	528			
6	172	237	301	366	430	495	559	624			
7	198	273	347	422	496	570	645	719			
8	225	309	393	478	562	646	731	815			
9	253	348	442	537	632	727	822	916			
10	281	386	491	597	702	807	913	1018			
11	309	425	540	656	772	888	1004	1119			
12	337	463	589	716	842	968	1095	1221			
13	365	502	638	775	912	1049	1186	1322			
14	393	540	687	835	982	1129	1277	1424			
15	421	579	736	894	1052	1210	1368	1525		
16	449	617	785	954	1122	1290	1459	1627		
17	478	658	837	1017	1196	1375	1555	1734		
18	508	699	889	1080	1270	1461	1651	1842		
19	538	739	941	1142	1344	1546	1747	1949		
20	567	780	993	1205	1418	1631	1843	2056		
21	597	821	1044	1268	1492	1716	1940	2163		
22	626	861	1096	1331	1566	1801	2036	2271		
23	658	904	1151	1397	1644	1891	2137	2384		
24	689	947	1205	1464	1722	1980	2239	2497		
25	720	990	1260	1530	1800	2070	2340	2610		
26	751	1033	1315	1596	1878	2160	2441	2723		
27	782	1076	1369	1663	1956	2249	2543	2836		
28	814	1119	1424	1729	2034	2339	2644	2949		
29	846	1164	1481	1799	2116	2433	2751	3068		
30	879	1209	1539	1868	2198	2528	2857	3187		
31	912	1254	1596	1938	2280	2622	2964	3306		
32	945	1299	1653	2008	2362	2716	3071	3425		
33	978	1344	1711	2077	2444	2811	3177	3544		
34	1010	1389	1768	2147	2526	2905	3284	3663		
35	1043	1434	1826	2217	2608	2999	3390	3782		
36	1076	1480	1883	2287	2690	3094	3497	3901		
37	1109	1525	1940	2356	2772	3188	3604	4019		
38	1142	1570	1998	2426	2854	3282	3710	4138		
39	1174	1615	2055	2496	2936	3376	3817	4257		
40	1207	1660	2113	2565	3018	3471	3923	4376		
41	1240	1705	2170	2635	3100	3565	4030	4495		
42	1273	1750	2227	2705	3182	3659	4137	4614		
43	1306	1795	2285	2774	3264	3754	4243	4733		
44	1338	1840	2342	2844	3346	3848	4350	4852		
45	1371	1885	2400	2914	3428	3942	4456	4971		
46	1404	1931	2457	2984	3510	4037	4563	5090		
47	1437	1976	2514	3053	3592	4131	4670	5208		
48	1470	2021	2572	3123	3674	4225	4776	5327		
49	1502	2066	2629	3193	3756	4319	4883	5446		
50	1535	2111	2687	3262	3838	4414	4989	5565
 
Knochenspeer Schaden


Code:
	[b]syns		[/b]								
[b]slvl	10	20	30	40	50	60	70	80[/b]			
1	34	48	62	76	90	104	118	132			
2	48	67	87	106	126	146	165	185			
3	61	86	112	137	162	187	212	238			
4	75	106	136	167	198	229	260	290			
5	88	125	161	198	234	270	307	343			
6	102	144	186	228	270	312	354	396			
7	116	163	211	258	306	354	401	449			
8	129	182	236	289	342	395	448	502			
9	145	204	264	323	383	442	502	561			
10	160	226	291	357	423	489	555	620			
11	175	247	319	391	464	536	608	680			
12	190	269	347	426	504	582	661	739			
13	206	290	375	460	545	629	714	799			
14	221	312	403	494	585	676	767	858			
15	236	334	431	528	626	723	820	917		
16	252	355	459	562	666	770	873	977		
17	273	385	498	610	722	835	947	1059		
18	294	415	536	657	779	900	1021	1142		
19	315	445	575	705	835	965	1094	1224		
20	337	475	614	752	891	1030	1168	1307		
21	358	505	653	800	947	1095	1242	1389		
22	379	535	691	847	1004	1160	1316	1472		
23	411	580	749	918	1087	1256	1425	1594		
24	442	624	806	988	1170	1352	1534	1716		
25	473	668	863	1058	1253	1448	1643	1838		
26	505	713	921	1129	1337	1544	1752	1960		
27	536	757	978	1199	1420	1641	1861	2082		
28	568	802	1035	1269	1503	1737	1971	2204		
29	609	860	1111	1362	1613	1864	2115	2366		
30	651	919	1187	1455	1724	1992	2260	2528		
31	693	978	1263	1549	1834	2119	2404	2690		
32	734	1037	1339	1642	1944	2246	2549	2851		
33	776	1096	1415	1735	2054	2374	2693	3013		
34	818	1154	1491	1828	2165	2501	2838	3175		
35	859	1213	1567	1921	2275	2629	2982	3336		
36	901	1272	1643	2014	2385	2756	3127	3498		
37	943	1331	1719	2107	2495	2883	3272	3660		
38	984	1390	1795	2200	2606	3011	3416	3821		
39	1026	1448	1871	2293	2716	3138	3561	3983		
40	1068	1507	1947	2386	2826	3266	3705	4145		
41	1109	1566	2023	2480	2936	3393	3850	4307		
42	1151	1625	2099	2573	3047	3520	3994	4468		
43	1193	1684	2175	2666	3157	3648	4139	4630		
44	1234	1742	2251	2759	3267	3775	4283	4792		
45	1276	1801	2327	2852	3377	3903	4428	4953		
46	1318	1860	2403	2945	3488	4030	4573	5115		
47	1359	1919	2478	3038	3598	4157	4717	5277		
48	1401	1978	2554	3131	3708	4285	4862	5438		
49	1442	2036	2630	3224	3818	4412	5006	5600		
50	1484	2095	2706	3317	3929	4540	5151	5762
 
Zähne Schaden


Code:
	[b]syns										
slvl	10	20	30	40	50	60	70	80	[/b]		
1	8	12	17	21	26	30	35	39			
2	10	16	22	28	34	40	46	52			
3	13	20	28	35	43	50	58	65			
4	15	24	33	42	51	60	69	78			
5	18	28	39	49	60	70	81	91			
6	20	32	44	56	68	80	92	104			
7	23	36	50	63	77	90	104	117			
8	25	40	55	70	85	100	115	130			
9	28	45	62	79	96	113	129	146			
10	31	50	69	88	106	125	144	163			
11	34	55	76	96	117	138	158	179			
12	38	60	83	105	128	150	173	195			
13	41	65	89	114	138	163	187	211			
14	44	70	96	123	149	175	201	228			
15	47	75	103	131	159	188	216	244		
16	50	80	110	140	170	200	230	260		
17	54	87	120	152	185	218	250	283		
18	59	94	129	165	200	235	270	306		
19	63	101	139	177	215	253	290	328		
20	68	108	149	189	230	270	311	351		
21	72	115	158	201	244	288	331	374		
22	76	122	168	214	259	305	351	397		
23	82	131	180	229	278	328	377	426		
24	88	140	193	245	298	350	403	455		
25	93	149	205	261	317	373	428	484		
26	99	158	217	277	336	395	454	514		
27	104	167	230	292	355	418	480	543		
28	110	176	242	308	374	440	506	572		
29	117	187	257	327	397	468	538	608		
30	124	198	272	347	421	495	569	644		
31	131	209	287	366	444	523	601	679		
32	138	220	303	385	468	550	633	715		
33	144	231	318	404	491	578	664	751		
34	151	242	333	424	514	605	696	787		
35	158	253	348	443	538	633	727	822		
36	165	264	363	462	561	660	759	858		
37	172	275	378	481	584	688	791	894		
38	179	286	393	501	608	715	822	930		
39	186	297	408	520	631	743	854	965		
40	193	308	424	539	655	770	886	1001		
41	199	319	439	558	678	798	917	1037		
42	206	330	454	578	701	825	949	1073		
43	213	341	469	597	725	853	980	1108		
44	220	352	484	616	748	880	1012	1144		
45	227	363	499	635	771	908	1044	1180		
46	234	374	514	655	795	935	1075	1216		
47	241	385	529	674	818	963	1107	1251		
48	248	396	545	693	842	990	1139	1287		
49	254	407	560	712	865	1018	1170	1323		
50	261	418	575	732	888	1045	1202	1359
 
Gift Nova Schaden (Dmg/Sek)


Code:
	[b]syns										
slvl	5	10	15	20	25	30	35	40	[/b]		
1	46	61	76	91	107	122	137	152			
2	55	73	92	110	129	147	165	184			
3	64	86	107	129	150	172	193	215			
4	74	98	123	148	172	197	221	246			
5	83	111	139	166	194	222	250	277			
6	93	123	154	185	216	247	278	309			
7	102	136	170	204	238	272	306	340			
8	111	148	186	223	260	297	334	371			
9	123	164	205	246	287	328	369	410			
10	135	180	225	270	314	359	404	449			
11	146	195	244	293	342	391	439	488			
12	158	211	264	316	369	422	475	527			
13	170	227	283	340	396	453	510	566			
14	182	242	303	363	424	484	545	605			
15	193	258	322	387	451	516	580	645		
16	205	273	342	410	479	547	615	684		
17	224	298	373	448	522	597	671	746		
18	243	323	404	485	566	647	728	809		
19	261	348	436	523	610	697	784	871		
20	280	373	467	560	654	747	840	934		
21	299	398	498	598	697	797	896	996		
22	318	423	529	635	741	847	953	1059		
23	346	461	576	691	807	922	1037	1152		
24	374	498	623	748	872	997	1121	1246		
25	402	536	670	804	938	1072	1206	1340		
26	430	573	717	860	1004	1147	1290	1434		
27	458	611	764	916	1069	1222	1375	1527		
28	486	648	811	973	1135	1297	1459	1621		
29	519	692	865	1038	1211	1384	1557	1730		
30	552	736	920	1104	1288	1472	1656	1840		
31	585	780	975	1170	1364	1559	1754	1949		
32	618	823	1029	1235	1441	1647	1853	2059		
33	650	867	1084	1301	1518	1734	1951	2168		
34	683	911	1139	1366	1594	1822	2050	2277		
35	716	955	1193	1432	1671	1909	2148	2387		
36	749	998	1248	1498	1747	1997	2246	2496		
37	782	1042	1303	1563	1824	2084	2345	2605		
38	814	1086	1357	1629	1900	2172	2443	2715		
39	847	1130	1412	1695	1977	2259	2542	2824		
40	880	1173	1467	1760	2054	2347	2640	2934		
41	913	1217	1521	1826	2130	2434	2739	3043		
42	946	1261	1576	1891	2207	2522	2837	3152		
43	979	1305	1631	1957	2283	2609	2936	3262		
44	1011	1348	1686	2023	2360	2697	3034	3371		
45	1044	1392	1740	2088	2436	2784	3132	3480		
46	1077	1436	1795	2154	2513	2872	3231	3590		
47	1110	1480	1850	2220	2589	2959	3329	3699		
48	1143	1523	1904	2285	2666	3047	3428	3809		
49	1175	1567	1959	2351	2743	3134	3526	3918		
50	1208	1611	2014	2416	2819	3222	3625	4027
 
Gift Explosion Schaden (Dmg/Sek)

Code:
	[b]syns									
slvl	5	10	15	20	25	30	35	40	[/b]	
1	44	63	81	100	119	138	156	175		
2	49	70	91	113	134	155	176	197		
3	55	78	102	125	148	172	195	219		
4	60	86	112	138	163	189	215	241		
5	66	94	122	150	178	206	234	263		
6	71	102	132	163	193	223	254	284		
7	77	109	142	175	208	241	273	306		
8	82	117	152	188	223	258	293	328		
9	93	133	173	213	252	292	332	372		
10	104	148	193	238	282	327	371	416		
11	115	164	213	263	312	361	410	459		
12	126	180	234	288	341	395	449	503		
13	137	195	254	313	371	430	488	547		
14	148	211	274	338	401	464	527	591		
15	159	227	295	363	430	498	566	634		
16	170	242	315	388	460	533	605	678		
17	186	266	345	425	505	584	664	744		
18	202	289	376	463	549	636	723	809		
19	219	313	406	500	594	688	781	875		
20	235	336	437	538	638	739	840	941		
21	252	359	467	575	683	791	898	1006		
22	268	383	498	613	727	842	957	1072		
23	290	414	538	663	787	911	1035	1159		
24	312	445	579	713	846	980	1113	1247		
25	334	477	620	763	905	1048	1191	1334		
26	355	508	660	813	965	1117	1270	1422		
27	377	539	701	863	1024	1186	1348	1509		
28	399	570	741	913	1084	1255	1426	1597		
29	427	609	792	975	1158	1341	1523	1706		
30	454	648	843	1038	1232	1427	1621	1816		
31	481	688	894	1100	1306	1513	1719	1925		
32	509	727	945	1163	1380	1598	1816	2034		
33	536	766	995	1225	1455	1684	1914	2144		
34	563	805	1046	1288	1529	1770	2012	2253		
35	591	844	1097	1350	1603	1856	2109	2363		
36	618	883	1148	1413	1677	1942	2207	2472		
37	645	922	1198	1475	1752	2028	2305	2581		
38	673	961	1249	1538	1826	2114	2402	2691		
39	700	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800		
40	727	1039	1351	1663	1974	2286	2598	2909		
41	755	1078	1402	1725	2048	2372	2695	3019		
42	782	1117	1452	1788	2123	2458	2793	3128		
43	809	1156	1503	1850	2197	2544	2891	3238		
44	837	1195	1554	1913	2271	2630	2988	3347		
45	864	1234	1605	1975	2345	2716	3086	3456		
46	891	1273	1655	2038	2420	2802	3184	3566		
47	919	1313	1706	2100	2494	2888	3281	3675		
48	946	1352	1757	2163	2568	2973	3379	3784		
49	973	1391	1808	2225	2642	3059	3477	3894		
50	1001	1430	1859	2288	2716	3145	3574	4003
 
Monster Widerstand


Code:
slvl	Res		slvl	Res
1	28		26	69
2	35		27	69
3	40		28	69
4	44		29	70
5	47		30	70
6	50		31	70
7	52		32	70
8	54		33	71
9	56		34	71
10	57		35	71
11	59		36	71
12	60		37	72
13	61		38	72
14	62		39	72
15	63		40	72
16	64		41	72
17	64		42	72
18	65		43	73
19	65		44	73
20	66		45	73
21	67		46	73
22	67		47	73
23	67		48	73
24	68		49	73
25	68		50	74
 
Widerstandsschwund


Code:
slvl	Res		slvl	Res
1	27		26	64
2	33		27	65
3	38		28	65
4	42		29	65
5	45		30	65
6	47		31	66
7	49		32	66
8	51		33	66
9	53		34	66
10	54		35	66
11	55		36	67
12	56		37	67
13	57		38	67
14	58		39	67
15	59		40	67
16	60		41	67
17	60		42	68
18	61		43	68
19	61		44	68
20	62		45	68
21	62		46	68
22	63		47	68
23	63		48	68
24	64		49	69
25	64		50	69
 
Ton Golem Slow


Code:
slvl	Slow		slvl	Slow
1	11		26	67
2	20		27	67
3	27		28	67
4	33		29	68
5	37		30	68
6	41		31	69
7	44		32	69
8	47		33	69
9	49		34	70
10	51		35	70
11	53		36	70
12	55		37	70
13	56		38	71
14	57		39	71
15	58		40	71
16	60		41	71
17	60		42	72
18	61		43	72
19	62		44	72
20	63		45	72
21	64		46	72
22	64		47	73
23	65		48	73
24	66		49	73
25	66		50	73
 
Blut Golem Leech

Code:
slvl	Leech		slvl	Leech
1	86		26	142
2	95		27	142
3	102		28	142
4	108		29	143
5	112		30	143
6	116		31	144
7	119		32	144
8	122		33	144
9	124		34	145
10	126		35	145
11	128		36	145
12	130		37	145
13	131		38	146
14	132		39	146
15	133		40	146
16	135		41	146
17	135		42	147
18	136		43	147
19	137		44	147
20	138		45	147
21	139		46	147
22	139		47	148
23	140		48	148
24	141		49	148
25	141		50	148
 
Feuer Golem Feuer Absorb

Code:
slvl	Leech		slvl	Leech
1	36		26	92
2	45		27	92
3	52		28	92
4	58		29	93
5	62		30	93
6	66		31	94
7	69		32	94
8	72		33	94
9	74		34	95
10	76		35	95
11	78		36	95
12	80		37	95
13	81		38	96
14	82		39	96
15	83		40	96
16	85		41	96
17	85		42	97
18	86		43	97
19	87		44	97
20	88		45	97
21	89		46	97
22	89		47	98
23	90		48	98
24	91		49	98
25	91		50	98
 
Skelett Schaden:

Code:
[b]RS\SM  41     42     43     44     45     46     47     48     49     50[/b]
[b]41[/b]     634.5  642    649    656.5  664    671    678.5  686    693    700.5
[b]42[/b]     661.5  669    676.5  684    691.5  699    706    714    721    729
[b]43[/b]     689    697    704.5  712    720    727    735    742.5  750    758
[b]44[/b]     717    725    733    741    748    756    764    772    779    787
[b]45[/b]     746    754    762    770    778    786    793    801    809    817
[b]46[/b]     775    783    791    799.5  808    816    824    832    840    848
[b]47[/b]     805    813.5  822    830    838    846    852    862    871    879
[b]48[/b]     836    844    852    861    869    877    885.5  894    902    910.5
[b]49[/b]     867    875    883.5  892    900.5  909    917    926    934    943
[b]50[/b]     898    907    915.5  924    932.5  941    950    958    967    975.5
 
Ich habe mich mal wieder im bnet mit jemandem darüber gestritten, wie weit die Skillung von LR sinnvoll ist. Aus diesem Grund habe ich die folgenden Diagramme erstellt. Da ich ein kleiner fauler Egoist bin, habe ich nur Diagramme für die für mich relevanten Skills erstellt. Sollte Nachfrage bestehen, kann ich auch für weitere Skills Diagramme erstellen (bzw Excel *g*).
Den Diagrammen liegen die Tabellen in den Posts weiter oben zugrunde.
Da in jedem Post immer nur eine Tabelle sein soll, werden es eben drei Postings ~~

Skillentwicklung WIDERSTANDSSCHWUND
(lin. skaliert)
LR(linear).gif


Skillentwicklung WIDERSTANDSSCHWUND
(log. skaliert)
LR(log).gif


Quelle: http://planetdiablo.eu/forum/showthread.php?s=&postid=8255927#post8255927
 
Skillentwicklung KNOCHENGEIST
BSdam.gif


Quelle: http://planetdiablo.eu/forum/showthread.php?s=&postid=8244038#post8244038
 
Skillentwicklung KNOCHENSPEER
BSprdam.gif


Quelle: http://planetdiablo.eu/forum/showthread.php?s=&postid=8244083#post8244083
 
ähm ne frage zu max damage bei speer


die tabelle is nicht ganz vollständig kann das sein?

man kann mehr als den damage haben und auch lvl 50 is nicht das maximum
 
Zurück
Oben